컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
전기기능사(필기)
과정소개
학습목표
교육대상
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 총점 |
|---|---|---|
| 반영비율 | 100% | 100점 |
| 이수(과락)기준 | 80% | 80점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 80점 이상이어야 합니다.
온라인강의
| 교시 | 강의명 |
|---|---|
| 전기기능사-전기이론 | |
| 1교시 | 전기이론-1 |
| 2교시 | 전기이론-2 |
| 3교시 | 전기이론-3 |
| 4교시 | 전기이론-4 |
| 5교시 | 전기이론-5 |
| 6교시 | 전기이론-6 |
| 7교시 | 전기이론-7 |
| 8교시 | 전기이론-8 |
| 9교시 | 전기이론-9 |
| 10교시 | 전기이론-10 |
| 11교시 | 전기이론-11 |
| 12교시 | 전기이론12 |
| 13교시 | 전기이론-13 |
| 14교시 | 전기이론-14 |
| 15교시 | 전기이론-15 |
| 16교시 | 전기이론-16 |
| 17교시 | 전기이론-17 |
| 18교시 | 전기이론-18 |
| 19교시 | 전기이론-19 |
| 20교시 | 전기이론-20 |
| 21교시 | 전기이론-21 |
| 22교시 | 전기이론-22 |
| 전기기능사 전기기기 | |
| 1교시 | 전기기기-1 |
| 2교시 | 전기기기-2 |
| 3교시 | 전기기기-3 |
| 4교시 | 전기기기-4 |
| 5교시 | 전기기기-5 |
| 6교시 | 전기기기-6 |
| 7교시 | 전기기기-7 |
| 8교시 | 전기기기-8 |
| 9교시 | 전기기기-9 |
| 10교시 | 전기기기-10 |
| 11교시 | 전기기기-11 |
| 12교시 | 전기기기-12 |
| 13교시 | 전기기기-13 |
| 14교시 | 전기기기-14 |
| 15교시 | 전기기기-15 |
| 16교시 | 전기기기-16 |
| 17교시 | 전기기기-17 |
| 18교시 | 전기기기-18 |
| 19교시 | 전기기기-19 |
| 20교시 | 전기기기-20 |
| 21교시 | 전기기기-21 |
| 22교시 | 전기기기-22 |
| 23교시 | 전기기기-23 |
| 24교시 | 전기기기-24 |
쌍방향강의
| 교시 | 강의명 |
|---|---|
| 쌍방향 강의 목차가 없습니다. | |
집합강의
| 교시 | 강의명 |
|---|---|
| 집합 강의 목차가 없습니다. | |



