컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
		
			전기기능사(필기)
		
	
	과정소개
학습목표
교육대상
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 총점 | 
|---|---|---|
| 반영비율 | 100% | 100점 | 
| 이수(과락)기준 | 80% | 80점 | 
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 80점 이상이어야 합니다.
				| 차시 | 강의명 | 
|---|---|
| 전기기능사-전기이론 | |
| 1차시 | 전기이론-1 | 
| 2차시 | 전기이론-2 | 
| 3차시 | 전기이론-3 | 
| 4차시 | 전기이론-4 | 
| 5차시 | 전기이론-5 | 
| 6차시 | 전기이론-6 | 
| 7차시 | 전기이론-7 | 
| 8차시 | 전기이론-8 | 
| 9차시 | 전기이론-9 | 
| 10차시 | 전기이론-10 | 
| 11차시 | 전기이론-11 | 
| 12차시 | 전기이론12 | 
| 13차시 | 전기이론-13 | 
| 14차시 | 전기이론-14 | 
| 15차시 | 전기이론-15 | 
| 16차시 | 전기이론-16 | 
| 17차시 | 전기이론-17 | 
| 18차시 | 전기이론-18 | 
| 19차시 | 전기이론-19 | 
| 20차시 | 전기이론-20 | 
| 21차시 | 전기이론-21 | 
| 22차시 | 전기이론-22 | 
| 전기기능사 전기기기 | |
| 1차시 | 전기기기-1 | 
| 2차시 | 전기기기-2 | 
| 3차시 | 전기기기-3 | 
| 4차시 | 전기기기-4 | 
| 5차시 | 전기기기-5 | 
| 6차시 | 전기기기-6 | 
| 7차시 | 전기기기-7 | 
| 8차시 | 전기기기-8 | 
| 9차시 | 전기기기-9 | 
| 10차시 | 전기기기-10 | 
| 11차시 | 전기기기-11 | 
| 12차시 | 전기기기-12 | 
| 13차시 | 전기기기-13 | 
| 14차시 | 전기기기-14 | 
| 15차시 | 전기기기-15 | 
| 16차시 | 전기기기-16 | 
| 17차시 | 전기기기-17 | 
| 18차시 | 전기기기-18 | 
| 19차시 | 전기기기-19 | 
| 20차시 | 전기기기-20 | 
| 21차시 | 전기기기-21 | 
| 22차시 | 전기기기-22 | 
| 23차시 | 전기기기-23 | 
| 24차시 | 전기기기-24 | 
 
 
					



 
				 
         
         
         
         
         
         
         
        