컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
오프라인 수업 보강용
과정소개
학습목표
교육대상
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 총점 |
|---|---|---|
| 반영비율 | 100% | 100점 |
| 이수(과락)기준 | 80% | 80점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 80점 이상이어야 합니다.
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 전기(산업)기사필기 전기기기 | |
| 1차시 | 직류기-1 |
| 2차시 | 직류기-2 |
| 3차시 | 직류기-3 |
| 4차시 | 직류기-4 |
| 5차시 | 동기기-1 |
| 6차시 | 동기기-2 |
| 7차시 | 동기기-3 |
| 8차시 | 동기기-4 |
| 9차시 | 동기기-5 |
| 10차시 | 동기기-6 |
| 11차시 | 동기기-7 |
| 12차시 | 동기기-8 |
| 13차시 | 동기기-9 |
| 14차시 | 동기기-10 |
| 15차시 | 변압기-1 |
| 16차시 | 변압기-2 |
| 17차시 | 변압기-3 |
| 18차시 | 변압기-4 |
| 19차시 | 변압기-5 |
| 20차시 | 변압기-6 |
| 21차시 | 변압기-7 |
| 22차시 | 변압기-8 |
| 23차시 | 변압기-9 |
| 24차시 | 변압기-10 |
| 25차시 | 변압기-11 |
| 26차시 | 변압기-12 |
| 27차시 | 변압기-13 |
| 28차시 | 유도전동기-1 |
| 29차시 | 유도전동기-2 |
| 30차시 | 유도전동기-3 |
| 31차시 | 유도전동기-4 |
| 32차시 | 유도전동기-5 |
| 33차시 | 유도전동기-6 |
| 34차시 | 정류기-1 |
| 35차시 | 정류기-2 |



