컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
오프라인 수업 보강용
과정소개
학습목표
교육대상
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 총점 |
|---|---|---|
| 반영비율 | 100% | 100점 |
| 이수(과락)기준 | 80% | 80점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 80점 이상이어야 합니다.
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 전기(산업)기사필기 전력공학 | |
| 1차시 | 전력공학1-1 |
| 2차시 | 전력공학1-2 |
| 3차시 | 전력공학1-3 |
| 4차시 | 전력공학1-4 |
| 5차시 | 전력공학1-5 |
| 6차시 | 전력공학2-1 |
| 7차시 | 전력공학2-2 |
| 8차시 | 전력공학2-3 |
| 9차시 | 전력공학3-1 |
| 10차시 | 전력공학3-2 |
| 11차시 | 전력공학3-3 |
| 12차시 | 전력공학3-4 |
| 13차시 | 전력공학3-5 |
| 14차시 | 전력공학4-1 |
| 15차시 | 전력공학4-2 |
| 16차시 | 전력공학4-3 |
| 17차시 | 전력공학5-1 |
| 18차시 | 전력공학6-1 |
| 19차시 | 전력공학6-2 |
| 20차시 | 전력공학7-1 |
| 21차시 | 전력공학7-2 |
| 22차시 | 전력공학7-3 |
| 23차시 | 전력공학7-4 |
| 24차시 | 전력공학7-5 |
| 25차시 | 전력공학7-6 |
| 26차시 | 전력공학7-7 |
| 27차시 | 전력공학7-8 |
| 28차시 | 전력공학7-9 |
| 29차시 | 전력공학7-10 |
| 30차시 | 전력공학7-11 |
| 31차시 | 전력공학7-12 |
| 32차시 | 전력공학7-13 |
| 33차시 | 전력공학7-14 |
| 34차시 | 전력공학7-15 |



